Engenharia Civil
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança · Licenciatura · Bragança
- Grau
- Licenciatura
- Duração
- 6 Semestres
- ECTS
- 180
- Área
- Construção Civil e Engenharia Civil
- Vagas
- 30
- Fórmula
- 50% secundário · 50% provas
- Nota mínima
- 100 pontos
Onde fica e quanto custa
O campus fica em Bragança, distrito de Bragança. Três anos aí custam à volta de 14 751 € a quem vive fora de casa — propina, alojamento e despesas de frequência, antes de qualquer bolsa. [ESTIMATIVA] Simular a bolsa e ver a conta aberta.
Provas de ingresso
Todas estas provas são exigidas:
- 07Física e Química
- 16Matemática
Depois do curso
- Desemprego de recém-diplomados
- 4,0%
- diplomados de 2020/21 a 2023/24
- Concluem no tempo esperado
- 8,6%
- 8,6% com mais um ano
- Diplomados no período
- 37
- é sobre estes que a taxa é calculada
Fonte: DGEEC / IES, I.P. — InfoCursos, 2026. O desemprego registado conta quem se inscreveu no IEFP: é um piso, não o total de quem procura trabalho.
Com a minha média, entro?
Escreve a tua média e dizemos-te, com base nos últimos anos, quão provável é entrares. Não guardamos nada — isso só acontece se criares conta.
Candidaturas dos últimos anos
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª fase | 2.ª fase | 1.ª fase | 2.ª fase | 1.ª fase | 2.ª fase | |
| Vagas | 30 | 29 | 30 | 28 | 40 | 39 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| do sexo feminino | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| do sexo masculino | 6 | — | 8 | — | — | 2 |
| em 1.ª opção | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| do sexo feminino | 0 | — | 0 | — | — | 1 |
| do sexo masculino | 1 | — | 2 | — | — | 1 |
| em 1.ª opção | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Médias dos colocados | ||||||
| Nota de candidatura | 122,8 | 129,0 | 144,7 | — | 129,8 | 139,2 |
| Provas de ingresso | 107,5 | 106,2 | 124,5 | — | 116,5 | 107,0 |
| Média do secundário | 138,0 | 151,7 | 155,5 | — | 137,0 | 156,5 |
| Nota do último colocado | 122,8 | 122,3 | 144,9 | — | 129,8 | 134,2 |
Repara na distância entre a média dos colocados e a nota do último: é ela que diz se entrarias no meio da turma ou à tangente. Fonte: DGES — Guia da Candidatura, que publica estes números dos três últimos anos.
Histórico completo do concurso nacional
Este curso já teve outra forma: Engenharia Civil (LB, 2000-2005). O histórico abaixo junta-as todas.
| Ano | Fase | Vagas | Colocados | Sobras | Último colocado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.ª fase | 30 | 1 | 29 | 122,8 |
| 2025 | 2.ª fase | 29 | 3 | 26 | 122,3 |
| 2025 | 3.ª fase | 3 | 0 | 3 | não encheu |
| 2024 | 1.ª fase | 30 | 2 | 28 | 144,9 |
| 2024 | 2.ª fase | 28 | 0 | 28 | não encheu |
| 2024 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2023 | 1.ª fase | 40 | 1 | 39 | 129,8 |
| 2023 | 2.ª fase | 39 | 2 | 37 | 134,2 |
| 2023 | 3.ª fase | 3 | 0 | 3 | não encheu |
| 2022 | 1.ª fase | 40 | 1 | 39 | 122,3 |
| 2022 | 2.ª fase | 39 | 0 | 39 | não encheu |
| 2022 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2021 | 1.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2021 | 2.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2021 | 3.ª fase | 10 | 0 | 10 | não encheu |
| 2020 | 1.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2020 | 2.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2020 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2019 | 1.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2019 | 2.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2019 | 3.ª fase | 8 | 0 | 8 | não encheu |
| 2018 | 1.ª fase | 40 | 1 | 39 | não encheu |
| 2018 | 2.ª fase | 39 | 0 | 39 | não encheu |
| 2018 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2017 | 1.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2017 | 2.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2017 | 3.ª fase | 10 | 0 | 10 | não encheu |
| 2016 | 1.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2016 | 2.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2016 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2015 | 1.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2015 | 2.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2015 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2014 | 1.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2014 | 2.ª fase | 40 | 0 | 40 | não encheu |
| 2014 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2013 | 1.ª fase | 41 | 0 | 41 | não encheu |
| 2013 | 2.ª fase | 43 | 0 | 43 | não encheu |
| 2013 | 3.ª fase | 10 | 0 | 10 | não encheu |
| 2012 | 1.ª fase | 45 | 1 | 44 | não encheu |
| 2012 | 2.ª fase | 44 | 0 | 44 | não encheu |
| 2012 | 3.ª fase | 44 | 1 | 43 | 150,7 |
| 2011 | 1.ª fase | 55 | 6 | 49 | 110,0 |
| 2011 | 2.ª fase | 50 | 3 | 49 | 113,7 |
| 2010 | 1.ª fase | 60 | 19 | 41 | 99,9 |
| 2010 | 2.ª fase | 44 | 8 | 40 | 116,7 |
| 2009 | 1.ª fase | 75 | 27 | 48 | 107,4 |
| 2009 | 2.ª fase | 53 | 22 | 33 | 107,4 |
| 2008 | 1.ª fase | 80 | 46 | 34 | 102,3 |
| 2008 | 2.ª fase | 44 | 46 | 0 | 121,9 |
| 2007 | 1.ª fase | 90 | 20 | 70 | 106,5 |
| 2007 | 2.ª fase | 75 | 77 | 0 | 105,1 |
| 2006 | 1.ª fase | 90 | 13 | 77 | 112,3 |
| 2006 | 2.ª fase | 81 | 5 | 78 | 112,9 |
| 20051245 | 1.ª fase | 80 | 35 | 45 | 105,4 |
| 20051245 | 2.ª fase | 58 | 32 | 30 | 108,0 |
| 20041245 | 1.ª fase | 80 | 48 | 32 | 98,1 |
| 20041245 | 2.ª fase | 41 | 13 | 33 | 97,5 |
| 20031245 | 1.ª fase | 70 | 50 | 20 | 96,2 |
| 20021245 | 1.ª fase | 100 | 89 | 11 | 78,2 |
| 20011245 | 1.ª fase | 120 | 118 | 2 | 80,3 |
| 20001245 | 1.ª fase | 115 | 115 | 0 | 98,0 |
“não encheu” significa que sobraram vagas: entraram todos os candidatos que puseram este curso e cumpriam os mínimos.
O que ainda não temos
- Propina anual.
E daqui a dez anos?
Qualquer licenciatura serve para um MBA — e isso não é uma frase simpática, é como estas escolas funcionam. Fazem MBA engenheiros, médicos, juristas e gestores, e nenhuma escola de negócios exige uma área de licenciatura em particular. O que elas olham é outra coisa:
- Para um MBA
- 3 a 5 anos de trabalho
- é o que distingue um MBA de um mestrado
- Logo a seguir à licenciatura
- mestrado de gestão
- sem experiência exigida
- Nos dois casos
- GMAT ou GRE
- e nem todos os programas o pedem
Ver as escolas de negócios acreditadas — com propina, prazo e teste exigido, programa a programa.
Fonte: DGES — Concurso Nacional de Acesso e Guia da Candidatura.