Finanças e Contabilidade
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra · Licenciatura · Coimbra
O corte tem descido cerca de 2,9 pontos por ano. Projectado sobre 6 anos de série (2020-2025). O corte de cada ano depende de quantos se candidatam e de quantas vagas abrem — é uma estimativa, não uma garantia.
- Grau
- Licenciatura
- Duração
- 6 Semestres
- ECTS
- 180
- Área
- Finanças, Banca e Seguros
- Vagas
- 30
- Fórmula
- 50% secundário · 50% provas
- Nota mínima
- 95 pontos
Onde fica e quanto custa
O campus fica em Coimbra, distrito de Coimbra. Três anos aí custam à volta de 17 301 € a quem vive fora de casa — propina, alojamento e despesas de frequência, antes de qualquer bolsa. [ESTIMATIVA] Simular a bolsa e ver a conta aberta.
Provas de ingresso
Um destes conjuntos — dentro do conjunto escolhido, todas as provas são exigidas:
- 04Economia
- ou
- 16Matemática
- ou
- 04Economia
- 18Português
- ou
- 09Geografia
- 16Matemática
- ou
- 09Geografia
- 18Português
- ou
- 16Matemática
- 18Português
- ou
- 04Economia
- 09Geografia
- ou
- 04Economia
- 16Matemática
Com a minha média, entro?
Escreve a tua média e dizemos-te, com base nos últimos anos, quão provável é entrares. Não guardamos nada — isso só acontece se criares conta.
Candidaturas dos últimos anos
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª fase | 2.ª fase | 1.ª fase | 2.ª fase | 1.ª fase | 2.ª fase | |
| Vagas | 30 | 18 | 30 | 2 | 30 | 2 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 142 | 54 | 317 | 57 | 303 | 74 |
| do sexo feminino | 67 | 25 | 126 | 27 | 157 | 38 |
| do sexo masculino | 75 | 29 | 191 | 30 | 146 | 36 |
| em 1.ª opção | 10 | 4 | 30 | 9 | 22 | 8 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 13 | 12 | 31 | 4 | 30 | 4 |
| do sexo feminino | 2 | 8 | 7 | 0 | 13 | 0 |
| do sexo masculino | 11 | 4 | 24 | 4 | 17 | 4 |
| em 1.ª opção | 10 | 4 | 11 | 3 | 12 | 2 |
| Médias dos colocados | ||||||
| Nota de candidatura | 143,7 | 135,3 | 150,7 | 155,9 | 151,6 | 149,0 |
| Provas de ingresso | 133,2 | 125,3 | 145,7 | 161,3 | 142,4 | 154,5 |
| Média do secundário | 154,2 | 145,3 | 153,3 | 153,0 | 156,6 | 146,0 |
| Nota do último colocado | 127,0 | 117,8 | 145,7 | 147,7 | 144,8 | 145,4 |
Repara na distância entre a média dos colocados e a nota do último: é ela que diz se entrarias no meio da turma ou à tangente. Fonte: DGES — Guia da Candidatura, que publica estes números dos três últimos anos.
Histórico completo do concurso nacional
| Ano | Fase | Vagas | Colocados | Sobras | Último colocado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.ª fase | 30 | 13 | 17 | 127,0 |
| 2025 | 2.ª fase | 18 | 12 | 7 | 117,8 |
| 2025 | 3.ª fase | 11 | 2 | 10 | 124,3 |
| 2024 | 1.ª fase | 30 | 30 | 0 | 145,7 |
| 2024 | 2.ª fase | 2 | 4 | 0 | 147,7 |
| 2024 | 3.ª fase | 0 | 2 | 0 | 140,7 |
| 2023 | 1.ª fase | 30 | 30 | 0 | 144,8 |
| 2023 | 2.ª fase | 2 | 4 | 0 | 145,4 |
| 2023 | 3.ª fase | 0 | 2 | 0 | 141,8 |
| 2022 | 1.ª fase | 30 | 30 | 0 | 147,8 |
| 2022 | 2.ª fase | 1 | 4 | 0 | 142,3 |
| 2022 | 3.ª fase | 0 | 1 | 0 | 150,0 |
| 2021 | 1.ª fase | 34 | 35 | 0 | 148,3 |
| 2021 | 2.ª fase | 1 | 3 | 0 | 153,8 |
| 2021 | 3.ª fase | 0 | 0 | 0 | não encheu |
| 2020 | 1.ª fase | 20 | 20 | 0 | 145,0 |
| 2020 | 2.ª fase | 1 | 3 | 0 | 150,0 |
| 2020 | 3.ª fase | 1 | 2 | 0 | 139,0 |
“não encheu” significa que sobraram vagas: entraram todos os candidatos que puseram este curso e cumpriam os mínimos.
O que ainda não temos
- Propina anual.
E daqui a dez anos?
Qualquer licenciatura serve para um MBA — e isso não é uma frase simpática, é como estas escolas funcionam. Fazem MBA engenheiros, médicos, juristas e gestores, e nenhuma escola de negócios exige uma área de licenciatura em particular. O que elas olham é outra coisa:
- Para um MBA
- 3 a 5 anos de trabalho
- é o que distingue um MBA de um mestrado
- Logo a seguir à licenciatura
- mestrado de gestão
- sem experiência exigida
- Nos dois casos
- GMAT ou GRE
- e nem todos os programas o pedem
Ver as escolas de negócios acreditadas — com propina, prazo e teste exigido, programa a programa.
Fonte: DGES — Concurso Nacional de Acesso e Guia da Candidatura.