Engenharia Civil
Instituto Politécnico de Tomar - Escola Superior de Tecnologia de Tomar · Licenciatura · Tomar · distrito de Santarém
- Grau
- Licenciatura
- Duração
- 6 Semestres
- ECTS
- 180
- Área
- Construção Civil e Engenharia Civil
- Vagas
- 10
- Fórmula
- 50% secundário · 50% provas
- Nota mínima
- 95 pontos
Onde fica e quanto custa
O campus fica em Tomar, distrito de Santarém. Três anos aí custam à volta de 16 281 € a quem vive fora de casa — propina, alojamento e despesas de frequência, antes de qualquer bolsa. [ESTIMATIVA] Simular a bolsa e ver a conta aberta.
Provas de ingresso
1 destas provas, à escolha:
- 02Biologia e Geologia
- 04Economia
- 07Física e Química
- 09Geografia
- 10Geometria Descritiva
- 16Matemática
- 18Português
Com a minha média, entro?
Escreve a tua média e dizemos-te, com base nos últimos anos, quão provável é entrares. Não guardamos nada — isso só acontece se criares conta.
Candidaturas dos últimos anos
| 2025 | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.ª fase | 2.ª fase | 1.ª fase | 1.ª fase | |
| Vagas | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos | ||||
| Candidatos | 2 | 2 | 2 | 4 |
| do sexo feminino | — | 2 | 1 | 2 |
| do sexo masculino | — | 0 | 1 | 2 |
| em 1.ª opção | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colocados | ||||
| Colocados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| do sexo feminino | — | 0 | 0 | 0 |
| do sexo masculino | — | 0 | 0 | 0 |
| em 1.ª opção | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médias dos colocados | ||||
| Nota de candidatura | — | — | — | — |
| Provas de ingresso | — | — | — | — |
| Média do secundário | — | — | — | — |
| Nota do último colocado | — | — | — | — |
Repara na distância entre a média dos colocados e a nota do último: é ela que diz se entrarias no meio da turma ou à tangente. Fonte: DGES — Guia da Candidatura, que publica estes números dos três últimos anos.
Histórico completo do concurso nacional
Este curso já teve outra forma: Engenharia Civil (B+L, 2000-2007). O histórico abaixo junta-as todas.
| Ano | Fase | Vagas | Colocados | Sobras | Último colocado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.ª fase | 20 | 0 | 20 | não encheu |
| 2025 | 2.ª fase | 20 | 0 | 20 | não encheu |
| 2025 | 3.ª fase | — | 0 | 0 | não encheu |
| 2024 | 1.ª fase | 20 | 0 | 20 | não encheu |
| 2024 | 2.ª fase | 20 | 0 | 20 | não encheu |
| 2024 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2023 | 1.ª fase | 20 | 0 | 20 | não encheu |
| 2023 | 2.ª fase | 20 | 0 | 20 | não encheu |
| 2023 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2022 | 1.ª fase | 20 | 0 | 20 | não encheu |
| 2022 | 2.ª fase | 20 | 0 | 20 | não encheu |
| 2022 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2015 | 1.ª fase | 25 | 0 | 25 | não encheu |
| 2015 | 2.ª fase | 25 | 0 | 25 | não encheu |
| 2015 | 3.ª fase | 10 | 0 | 10 | não encheu |
| 2014 | 1.ª fase | 25 | 0 | 25 | não encheu |
| 2014 | 2.ª fase | 25 | 0 | 25 | não encheu |
| 2014 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2013 | 1.ª fase | 33 | 0 | 33 | não encheu |
| 2013 | 2.ª fase | 33 | 0 | 33 | não encheu |
| 2013 | 3.ª fase | 5 | 0 | 5 | não encheu |
| 2012 | 1.ª fase | 35 | 0 | 35 | não encheu |
| 2012 | 2.ª fase | 35 | 0 | 35 | não encheu |
| 2012 | 3.ª fase | 35 | 0 | 35 | não encheu |
| 2011 | 1.ª fase | 45 | 2 | 43 | 123,7 |
| 2011 | 2.ª fase | 44 | 1 | 43 | 136,9 |
| 2010 | 1.ª fase | 45 | 8 | 37 | 116,8 |
| 2010 | 2.ª fase | 37 | 6 | 32 | 114,1 |
| 2009 | 1.ª fase | 45 | 17 | 28 | 115,2 |
| 2009 | 2.ª fase | 28 | 6 | 22 | 114,8 |
| 2008 | 1.ª fase | 45 | 31 | 14 | 110,0 |
| 2008 | 2.ª fase | 25 | 25 | 0 | 117,2 |
| 2007 | 1.ª fase | 55 | 10 | 45 | 151,2 |
| 20071245 | 1.ª fase | — | — | — | não encheu |
| 2007 | 2.ª fase | 45 | 23 | 22 | 110,2 |
| 20061245 | 1.ª fase | 55 | 14 | 41 | 109,3 |
| 20061245 | 2.ª fase | 50 | 8 | 42 | 120,1 |
| 20051245 | 1.ª fase | 55 | 16 | 39 | 113,3 |
| 20051245 | 2.ª fase | 45 | 6 | 39 | 106,7 |
| 20041245 | 1.ª fase | 54 | 43 | 11 | 90,7 |
| 20041245 | 2.ª fase | 17 | 13 | 5 | 90,7 |
| 20031245 | 1.ª fase | 54 | 49 | 5 | 89,6 |
| 20021245 | 1.ª fase | 60 | 28 | 32 | 91,6 |
| 20011245 | 1.ª fase | 60 | 29 | 31 | 93,1 |
| 20001245 | 1.ª fase | 55 | 55 | 0 | 110,6 |
“não encheu” significa que sobraram vagas: entraram todos os candidatos que puseram este curso e cumpriam os mínimos.
O que ainda não temos
- Propina anual.
E daqui a dez anos?
Qualquer licenciatura serve para um MBA — e isso não é uma frase simpática, é como estas escolas funcionam. Fazem MBA engenheiros, médicos, juristas e gestores, e nenhuma escola de negócios exige uma área de licenciatura em particular. O que elas olham é outra coisa:
- Para um MBA
- 3 a 5 anos de trabalho
- é o que distingue um MBA de um mestrado
- Logo a seguir à licenciatura
- mestrado de gestão
- sem experiência exigida
- Nos dois casos
- GMAT ou GRE
- e nem todos os programas o pedem
Ver as escolas de negócios acreditadas — com propina, prazo e teste exigido, programa a programa.
Fonte: DGES — Concurso Nacional de Acesso e Guia da Candidatura.