Ciência de Dados
Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação · Licenciatura · Lisboa
O corte tem subido cerca de 2,4 pontos por ano. Projectado sobre 5 anos de série (2021-2025). O corte de cada ano depende de quantos se candidatam e de quantas vagas abrem — é uma estimativa, não uma garantia.
- Grau
- Licenciatura
- Duração
- 6 Semestres
- ECTS
- 180
- Área
- Ciências Informáticas
- Vagas
- 45
- Fórmula
- 50% secundário · 50% provas
- Nota mínima
- 100 pontos
Onde fica e quanto custa
O campus fica em Lisboa, distrito de Lisboa. Três anos aí custam à volta de 22 251 € a quem vive fora de casa — propina, alojamento e despesas de frequência, antes de qualquer bolsa. [ESTIMATIVA] Simular a bolsa e ver a conta aberta.
Provas de ingresso
Um destes conjuntos — dentro do conjunto escolhido, todas as provas são exigidas:
- 19Matemática A
- ou
- 04Economia
- 19Matemática A
- ou
- 07Física e Química
- 19Matemática A
- ou
- 09Geografia
- 19Matemática A
- ou
- 10Geometria Descritiva
- 19Matemática A
- ou
- 18Português
- 19Matemática A
- ou
- 02Biologia e Geologia
- 19Matemática A
Com a minha média, entro?
Escreve a tua média e dizemos-te, com base nos últimos anos, quão provável é entrares. Não guardamos nada — isso só acontece se criares conta.
Candidaturas dos últimos anos
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª fase | 2.ª fase | 1.ª fase | 2.ª fase | 1.ª fase | 2.ª fase | |
| Vagas | 45 | 3 | 45 | 0 | 45 | 4 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 226 | 37 | 285 | 31 | 389 | 61 |
| do sexo feminino | 96 | 11 | 115 | 11 | 164 | 30 |
| do sexo masculino | 130 | 26 | 170 | 20 | 225 | 31 |
| em 1.ª opção | 65 | 15 | 81 | 15 | 109 | 31 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 45 | 3 | 45 | 0 | 45 | 4 |
| do sexo feminino | 21 | 1 | 19 | 0 | 18 | 3 |
| do sexo masculino | 24 | 2 | 26 | 0 | 27 | 1 |
| em 1.ª opção | 40 | 3 | 38 | 0 | 42 | 4 |
| Médias dos colocados | ||||||
| Nota de candidatura | 175,7 | 174,5 | 181,2 | — | 179,8 | 165,6 |
| Provas de ingresso | 171,9 | 169,7 | 182,4 | — | 180,0 | 161,5 |
| Média do secundário | 179,4 | 179,3 | 180,5 | — | 179,6 | 167,8 |
| Nota do último colocado | 168,0 | 171,8 | 177,8 | — | 174,6 | 177,8 |
Repara na distância entre a média dos colocados e a nota do último: é ela que diz se entrarias no meio da turma ou à tangente. Fonte: DGES — Guia da Candidatura, que publica estes números dos três últimos anos.
Histórico completo do concurso nacional
| Ano | Fase | Vagas | Colocados | Sobras | Último colocado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.ª fase | 45 | 45 | 0 | 168,0 |
| 2025 | 2.ª fase | 3 | 3 | 0 | 171,8 |
| 2025 | 3.ª fase | — | 0 | 0 | não encheu |
| 2024 | 1.ª fase | 45 | 45 | 0 | 177,8 |
| 2024 | 2.ª fase | 0 | 0 | 0 | não encheu |
| 2024 | 3.ª fase | — | 0 | 0 | não encheu |
| 2023 | 1.ª fase | 45 | 45 | 0 | 174,6 |
| 2023 | 2.ª fase | 4 | 4 | 0 | 177,8 |
| 2023 | 3.ª fase | — | 0 | 1 | não encheu |
| 2022 | 1.ª fase | 50 | 50 | 0 | 168,8 |
| 2022 | 2.ª fase | 1 | 2 | 0 | 172,6 |
| 2022 | 3.ª fase | — | 0 | 0 | não encheu |
| 2021 | 1.ª fase | 40 | 40 | 0 | 160,6 |
| 2021 | 2.ª fase | 2 | 4 | 0 | 165,2 |
| 2021 | 3.ª fase | — | 0 | 0 | não encheu |
“não encheu” significa que sobraram vagas: entraram todos os candidatos que puseram este curso e cumpriam os mínimos.
O que ainda não temos
- Propina anual.
E daqui a dez anos?
Qualquer licenciatura serve para um MBA — e isso não é uma frase simpática, é como estas escolas funcionam. Fazem MBA engenheiros, médicos, juristas e gestores, e nenhuma escola de negócios exige uma área de licenciatura em particular. O que elas olham é outra coisa:
- Para um MBA
- 3 a 5 anos de trabalho
- é o que distingue um MBA de um mestrado
- Logo a seguir à licenciatura
- mestrado de gestão
- sem experiência exigida
- Nos dois casos
- GMAT ou GRE
- e nem todos os programas o pedem
Ver as escolas de negócios acreditadas — com propina, prazo e teste exigido, programa a programa.
Fonte: DGES — Concurso Nacional de Acesso e Guia da Candidatura.